“推进循证护理,促进学科发展”2017bat365在线平台官方网站循证护理高峰论坛 第二轮会议通知
点击:5093次 发布/更新时间: 2017-08-29
2017年10月27日上午 | ||||
8:30-9:00 开幕式 Opening Ceremony | ||||
9:00-12:20 主题发言 Keynote Speech | ||||
9:00-9:40 | 澳大利亚阿德莱德大学Alan Pearson教授:循证卫生保健与全球健康 | |||
9:40-10:20 | 兰州大学循证医学中心杨克虎教授:临床实践指南的研究现状及发展趋势 | |||
10:20-10:30 | 澳大利亚阿德莱德大学bat365在线平台登录入口Alison Kitson教授:证据转化的KT模式进展 | |||
10:30-11:10 | 福建医科大学bat365在线平台登录入口姜小鹰教授:通过科学研究推动护理学科发展 | |||
11:10-11:50 | bat365在线平台官方网站循证医学中心王吉耀教授:临床实践指南的质量标准 | |||
11:50-12:20 | bat365在线平台官方网站胡雁教授:实施科学中的循证护理 | |||
2017年10月27日下午 | ||||
| 证据综合专场 Evidence Synthesis | 证据应用专场 Evidence Implementation | ||
13:30-14:00 | 泰国清迈大学bat365在线平台登录入口PatrapornTungpunkom副教授:泰国的循证护理对促进临床决策的作用和意义 | 英国Journal of Advanced Nursing杂志主编Roger Watson教授:循证实践与护理实践的有效性 | ||
14:00-14:30 | 四川大学华西医院、中国循证医学杂志社:杜亮社长 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院曾铁英主任护师:基于ARCC模式的临床循证护理实践 | ||
14:30-15:00 | 兰州大学循证医学中心田金徽副教授:证据综合的优势与不足 | 芬兰库尔库大学bat365在线平台登录入口Sanna Salanterä教授:护理信息学的应用和发展 | ||
15:00-15:30 茶歇 Tea Break | ||||
15:30-16:00 | 武汉大学中南医院循证与转化医学中心:曾宪涛教授:再谈循证医学 | bat365在线平台官方网站附属儿科医院顾莺主任护师:先心患儿肠内喂养临床实践指南的构建和应用研究 | ||
16:00-16:30 | 重庆市肿瘤医院护理部田旭:肿瘤护理中的循证实践 | 北京中医药大学bat365在线平台登录入口JBI循证护理合作中心郝玉芳教授:中医护理中的循证实践 | ||
16:30-17:00 | 提问、讨论 | 提问、讨论 | ||
| ||||
2017年10月28日上午 | ||||
| 证据综合专场 Evidence Synthesis | 证据应用专场Evidence Implementation | ||
8:00-8:30 | bat365在线平台官方网站成磊博士:对质性研究的Meta整合-方法和实践 | 台北医学大学万芳医院护理部副主任陈可欣博士:如何促进证据向临床实践的转化 | ||
8:30-9:00 | 天津中医药大学bat365在线平台登录入口靳英辉博士:GRADE方法和理念在护理指南中的应用研究 | 新加坡国立大学JBI循证护理合作中心 Emily Ang教授:证据在临床决策和护理质量管理中的价值 | ||
9:00-9:30 | 北京大学bat365在线平台登录入口、北京大学JBI循证护理合作中心 | 第二军医大学附属长海医院韩文军主任护师:麻醉护理领域的证据应用 | ||
9:30-9:45 茶歇 Tea Break | ||||
9:45-10:45 | 热点讨论:证据应用:模式、实践、发展(bat365在线平台官方网站周英凤副教授、bat365在线平台官方网站附属儿科医院顾莺主任护师、北京中医药大学bat365在线平台登录入口郝玉芳教授、天津中医药大学靳英辉博士) 主持人:胡雁 特邀嘉宾进行主题点评 | |||
10:45-11:45会议专题分享 Concurrent Session | ||||
| 分会场一:方法学/工具 | 分会场二:证据综合 | 分会场三:证据应用 | |
11:45-12:10 闭幕式 Closing Address | ||||
11:45-11:55 | 颁奖:“最佳口头汇报”、“最佳海报” | |||
11:55-12:10 | 大会闭幕式 | |||
2017年10月28日下午校友活动 |